Fees Structure
| CLASS | TERM 1 | TERM 2 | TERM 3 | TERM 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LKG | 4500 | 3900 | 3800 | 3800 | 16000 |
| UKG | 4600 | 4200 | 4100 | 4100 | 17000 |
| I | 4800 | 4600 | 4200 | 4100 | 17700 |
| II | 4900 | 4600 | 4300 | 4300 | 18100 |
| III | 4900 | 4700 | 4600 | 4600 | 18800 |
| IV | 5000 | 4700 | 4700 | 4600 | 19000 |
| V | 5200 | 4700 | 4600 | 4600 | 19100 |
| VI | 5300 | 4700 | 4700 | 4700 | 19400 |
| VII | 5400 | 4900 | 4800 | 4800 | 19900 |
| VIII | 5700 | 5600 | 5600 | 5400 | 22300 |
| IX | 5900 | 5800 | 5600 | 5600 | 22900 |
| X | 6300 | 6100 | 6000 | 5900 | 24300 |
